Brent crude
The global oil benchmark, which feeds into UK petrol prices and inflation.
$107.03 a barrel
Latest figure:
Download CSVBrent crude
Chart sampled for readability; CSV contains all observations.
US dollars/barrel
Source: FRED · As of 5 November 2026
Show the numbers
| Date | Brent crude (US dollars/barrel) |
|---|---|
| 7 Nov 2016 | 42.83 |
| 14 Nov 2016 | 41.83 |
| 21 Nov 2016 | 45.96 |
| 28 Nov 2016 | 46.64 |
| 5 Dec 2016 | 53.3 |
| 12 Dec 2016 | 53.99 |
| 19 Dec 2016 | 53.53 |
| 28 Dec 2016 | 54.95 |
| 5 Jan 2017 | 54.99 |
| 12 Jan 2017 | 54.51 |
| 19 Jan 2017 | 53.18 |
| 26 Jan 2017 | 55.89 |
| 2 Feb 2017 | 55.94 |
| 9 Feb 2017 | 53.98 |
| 16 Feb 2017 | 54.16 |
| 23 Feb 2017 | 55.82 |
| 2 Mar 2017 | 54.16 |
| 9 Mar 2017 | 50.65 |
| 16 Mar 2017 | 50.56 |
| 23 Mar 2017 | 50.17 |
| 30 Mar 2017 | 52.25 |
| 6 Apr 2017 | 53.62 |
| 13 Apr 2017 | 55.05 |
| 21 Apr 2017 | 49.93 |
| 28 Apr 2017 | 49.46 |
| 5 May 2017 | 47.45 |
| 12 May 2017 | 49.08 |
| 19 May 2017 | 52.78 |
| 26 May 2017 | 50.84 |
| 2 Jun 2017 | 48.46 |
| 9 Jun 2017 | 46.64 |
| 16 Jun 2017 | 45.7 |
| 23 Jun 2017 | 44.14 |
| 30 Jun 2017 | 47.08 |
| 7 Jul 2017 | 46.47 |
| 14 Jul 2017 | 47.89 |
| 21 Jul 2017 | 47.47 |
| 28 Jul 2017 | 52 |
| 4 Aug 2017 | 52.48 |
| 11 Aug 2017 | 51.47 |
| 18 Aug 2017 | 50.96 |
| 25 Aug 2017 | 51.87 |
| 1 Sep 2017 | 53.15 |
| 8 Sep 2017 | 54.55 |
| 15 Sep 2017 | 56.18 |
| 22 Sep 2017 | 58.16 |
| 29 Sep 2017 | 57.02 |
| 6 Oct 2017 | 55.5 |
| 13 Oct 2017 | 56.86 |
| 20 Oct 2017 | 57.89 |
| 27 Oct 2017 | 60.15 |
| 3 Nov 2017 | 61.42 |
| 10 Nov 2017 | 64.35 |
| 17 Nov 2017 | 61.34 |
| 24 Nov 2017 | 63.58 |
| 1 Dec 2017 | 64.57 |
| 8 Dec 2017 | 63.86 |
| 15 Dec 2017 | 63.81 |
| 22 Dec 2017 | 64.61 |
| 3 Jan 2018 | 67.85 |
| 10 Jan 2018 | 69.79 |
| 17 Jan 2018 | 69.19 |
| 24 Jan 2018 | 69.91 |
| 31 Jan 2018 | 67.78 |
| 7 Feb 2018 | 65.74 |
| 14 Feb 2018 | 62.29 |
| 21 Feb 2018 | 64.81 |
| 28 Feb 2018 | 66.08 |
| 7 Mar 2018 | 65.09 |
| 14 Mar 2018 | 63.61 |
| 21 Mar 2018 | 68.15 |
| 28 Mar 2018 | 68.13 |
| 6 Apr 2018 | 66.51 |
| 13 Apr 2018 | 73.18 |
| 20 Apr 2018 | 74.62 |
| 27 Apr 2018 | 75.33 |
| 4 May 2018 | 74.75 |
| 14 May 2018 | 78.17 |
| 21 May 2018 | 78.34 |
| 29 May 2018 | 74.51 |
| 5 Jun 2018 | 72.91 |
| 12 Jun 2018 | 74.86 |
| 19 Jun 2018 | 74.92 |
| 26 Jun 2018 | 73.58 |
| 3 Jul 2018 | 75.87 |
| 10 Jul 2018 | 77.8 |
| 17 Jul 2018 | 70.87 |
| 24 Jul 2018 | 73.53 |
| 31 Jul 2018 | 74.16 |
| 7 Aug 2018 | 72.31 |
| 14 Aug 2018 | 70.77 |
| 21 Aug 2018 | 71.65 |
| 28 Aug 2018 | 75.91 |
| 4 Sep 2018 | 77.51 |
| 11 Sep 2018 | 78.22 |
| 18 Sep 2018 | 79.25 |
| 25 Sep 2018 | 82.21 |
| 2 Oct 2018 | 85.63 |
| 9 Oct 2018 | 85.16 |
| 16 Oct 2018 | 80.53 |
| 23 Oct 2018 | 78.67 |
| 30 Oct 2018 | 75.68 |
| 6 Nov 2018 | 70.64 |
| 13 Nov 2018 | 65.45 |
| 20 Nov 2018 | 61.5 |
| 27 Nov 2018 | 59.58 |
| 4 Dec 2018 | 61.22 |
| 11 Dec 2018 | 59.73 |
| 18 Dec 2018 | 55.26 |
| 28 Dec 2018 | 50.57 |
| 8 Jan 2019 | 56.91 |
| 15 Jan 2019 | 58.65 |
| 22 Jan 2019 | 60.9 |
| 29 Jan 2019 | 60.98 |
| 5 Feb 2019 | 61.67 |
| 12 Feb 2019 | 62.58 |
| 19 Feb 2019 | 65.86 |
| 26 Feb 2019 | 64.51 |
| 5 Mar 2019 | 64.24 |
| 12 Mar 2019 | 65.33 |
| 19 Mar 2019 | 67.13 |
| 26 Mar 2019 | 67.51 |
| 2 Apr 2019 | 69.68 |
| 9 Apr 2019 | 71.02 |
| 16 Apr 2019 | 70.74 |
| 24 Apr 2019 | 73.59 |
| 1 May 2019 | 72.01 |
| 8 May 2019 | 71.09 |
| 15 May 2019 | 73.09 |
| 22 May 2019 | 71.94 |
| 30 May 2019 | 69.55 |
| 6 Jun 2019 | 62.77 |
| 13 Jun 2019 | 63.28 |
| 20 Jun 2019 | 65.44 |
| 27 Jun 2019 | 66.78 |
| 4 Jul 2019 | 63.62 |
| 11 Jul 2019 | 67.64 |
| 18 Jul 2019 | 60.7 |
| 25 Jul 2019 | 63.47 |
| 1 Aug 2019 | 62.9 |
| 8 Aug 2019 | 56.29 |
| 15 Aug 2019 | 57.37 |
| 22 Aug 2019 | 59.81 |
| 29 Aug 2019 | 60.59 |
| 5 Sep 2019 | 62.7 |
| 12 Sep 2019 | 60.76 |
| 19 Sep 2019 | 64.25 |
| 26 Sep 2019 | 62.08 |
| 3 Oct 2019 | 58.01 |
| 10 Oct 2019 | 59.08 |
| 17 Oct 2019 | 59.35 |
| 24 Oct 2019 | 61.71 |
| 31 Oct 2019 | 59.3 |
| 7 Nov 2019 | 62.6 |
| 14 Nov 2019 | 62.46 |
| 21 Nov 2019 | 64.99 |
| 28 Nov 2019 | 64.68 |
| 5 Dec 2019 | 65.67 |
| 12 Dec 2019 | 66.67 |
| 19 Dec 2019 | 69.7 |
| 27 Dec 2019 | 68.91 |
| 6 Jan 2020 | 70.25 |
| 13 Jan 2020 | 64.14 |
| 20 Jan 2020 | 64.63 |
| 27 Jan 2020 | 58.54 |
| 3 Feb 2020 | 54 |
| 10 Feb 2020 | 53.39 |
| 17 Feb 2020 | 57.83 |
| 24 Feb 2020 | 56.71 |
| 2 Mar 2020 | 52.52 |
| 9 Mar 2020 | 35.33 |
| 16 Mar 2020 | 27.98 |
| 23 Mar 2020 | 23.75 |
| 30 Mar 2020 | 19.19 |
| 6 Apr 2020 | 22.58 |
| 15 Apr 2020 | 19.8 |
| 22 Apr 2020 | 13.77 |
| 29 Apr 2020 | 17.86 |
| 6 May 2020 | 24.2 |
| 14 May 2020 | 29.87 |
| 21 May 2020 | 34.78 |
| 29 May 2020 | 34.15 |
| 5 Jun 2020 | 41 |
| 12 Jun 2020 | 38.54 |
| 19 Jun 2020 | 42.33 |
| 26 Jun 2020 | 40.97 |
| 3 Jul 2020 | 42.92 |
| 10 Jul 2020 | 43.27 |
| 17 Jul 2020 | 43.53 |
| 24 Jul 2020 | 43.29 |
| 31 Jul 2020 | 43.13 |
| 7 Aug 2020 | 44.07 |
| 14 Aug 2020 | 44.86 |
| 21 Aug 2020 | 43.94 |
| 28 Aug 2020 | 45.22 |
| 7 Sep 2020 | 40.67 |
| 14 Sep 2020 | 38.57 |
| 21 Sep 2020 | 40.37 |
| 28 Sep 2020 | 41.59 |
| 5 Oct 2020 | 39.78 |
| 12 Oct 2020 | 40.5 |
| 19 Oct 2020 | 41.29 |
| 26 Oct 2020 | 39.06 |
| 2 Nov 2020 | 37.78 |
| 9 Nov 2020 | 40.93 |
| 16 Nov 2020 | 42.71 |
| 23 Nov 2020 | 45 |
| 30 Nov 2020 | 46.84 |
| 7 Dec 2020 | 48.63 |
| 14 Dec 2020 | 50.27 |
| 21 Dec 2020 | 50.61 |
| 29 Dec 2020 | 50.44 |
| 6 Jan 2021 | 53.8 |
| 13 Jan 2021 | 55.52 |
| 20 Jan 2021 | 55.66 |
| 27 Jan 2021 | 55.07 |
| 3 Feb 2021 | 58.61 |
| 10 Feb 2021 | 61.17 |
| 17 Feb 2021 | 65.02 |
| 24 Feb 2021 | 66.85 |
| 3 Mar 2021 | 64.7 |
| 10 Mar 2021 | 67.53 |
| 17 Mar 2021 | 67.73 |
| 24 Mar 2021 | 63.7 |
| 31 Mar 2021 | 63.52 |
| 9 Apr 2021 | 61.89 |
| 16 Apr 2021 | 65.98 |
| 23 Apr 2021 | 65.75 |
| 30 Apr 2021 | 67.73 |
| 10 May 2021 | 68.61 |
| 17 May 2021 | 69.62 |
| 24 May 2021 | 68.59 |
| 1 Jun 2021 | 70.03 |
| 8 Jun 2021 | 71.39 |
| 15 Jun 2021 | 73.38 |
| 22 Jun 2021 | 74.92 |
| 29 Jun 2021 | 75.38 |
| 6 Jul 2021 | 75.81 |
| 13 Jul 2021 | 77.5 |
| 20 Jul 2021 | 70.03 |
| 27 Jul 2021 | 74.87 |
| 3 Aug 2021 | 73.24 |
| 10 Aug 2021 | 71.14 |
| 17 Aug 2021 | 69.4 |
| 24 Aug 2021 | 71.21 |
| 1 Sep 2021 | 71.99 |
| 8 Sep 2021 | 72.36 |
| 15 Sep 2021 | 74.84 |
| 22 Sep 2021 | 75.5 |
| 29 Sep 2021 | 77.86 |
| 6 Oct 2021 | 81.39 |
| 13 Oct 2021 | 83.53 |
| 20 Oct 2021 | 85.76 |
| 27 Oct 2021 | 84.12 |
| 3 Nov 2021 | 81.1 |
| 10 Nov 2021 | 82.91 |
| 17 Nov 2021 | 80.67 |
| 24 Nov 2021 | 82.37 |
| 1 Dec 2021 | 69.53 |
| 8 Dec 2021 | 75.94 |
| 15 Dec 2021 | 73.71 |
| 22 Dec 2021 | 74.69 |
| 31 Dec 2021 | 77.24 |
| 7 Jan 2022 | 82.28 |
| 14 Jan 2022 | 87.17 |
| 21 Jan 2022 | 89.75 |
| 28 Jan 2022 | 91.47 |
| 4 Feb 2022 | 96.86 |
| 11 Feb 2022 | 97.5 |
| 18 Feb 2022 | 96.18 |
| 25 Feb 2022 | 98.56 |
| 4 Mar 2022 | 123.86 |
| 11 Mar 2022 | 118.11 |
| 18 Mar 2022 | 114.32 |
| 25 Mar 2022 | 122.67 |
| 1 Apr 2022 | 106.13 |
| 8 Apr 2022 | 101.26 |
| 19 Apr 2022 | 105.49 |
| 26 Apr 2022 | 102.89 |
| 4 May 2022 | 110.53 |
| 11 May 2022 | 107.7 |
| 18 May 2022 | 110.04 |
| 25 May 2022 | 116.41 |
| 1 Jun 2022 | 122.2 |
| 9 Jun 2022 | 128.47 |
| 16 Jun 2022 | 125.78 |
| 23 Jun 2022 | 114.5 |
| 30 Jun 2022 | 119.78 |
| 7 Jul 2022 | 113.4 |
| 14 Jul 2022 | 107.74 |
| 21 Jul 2022 | 112.81 |
| 28 Jul 2022 | 109.68 |
| 4 Aug 2022 | 97.99 |
| 11 Aug 2022 | 107.19 |
| 18 Aug 2022 | 96.35 |
| 25 Aug 2022 | 98.81 |
| 2 Sep 2022 | 93.09 |
| 9 Sep 2022 | 91.68 |
| 16 Sep 2022 | 89.43 |
| 26 Sep 2022 | 82.55 |
| 3 Oct 2022 | 90.68 |
| 10 Oct 2022 | 97.13 |
| 17 Oct 2022 | 91.04 |
| 24 Oct 2022 | 91.57 |
| 31 Oct 2022 | 93.3 |
| 7 Nov 2022 | 99.87 |
| 14 Nov 2022 | 93.59 |
| 21 Nov 2022 | 88.44 |
| 28 Nov 2022 | 83.5 |
| 5 Dec 2022 | 83.36 |
| 12 Dec 2022 | 78 |
| 19 Dec 2022 | 81.66 |
| 28 Dec 2022 | 81.7 |
| 5 Jan 2023 | 76.73 |
| 12 Jan 2023 | 82.59 |
| 19 Jan 2023 | 85.08 |
| 26 Jan 2023 | 86.29 |
| 2 Feb 2023 | 80.57 |
| 9 Feb 2023 | 83.46 |
| 16 Feb 2023 | 83.84 |
| 23 Feb 2023 | 82.08 |
| 2 Mar 2023 | 84.15 |
| 9 Mar 2023 | 81 |
| 16 Mar 2023 | 73.12 |
| 23 Mar 2023 | 74.31 |
| 30 Mar 2023 | 78.45 |
| 6 Apr 2023 | 86.56 |
| 17 Apr 2023 | 85.63 |
| 24 Apr 2023 | 84.23 |
| 2 May 2023 | 76.71 |
| 10 May 2023 | 76.7 |
| 17 May 2023 | 76.98 |
| 24 May 2023 | 77.99 |
| 1 Jun 2023 | 74.18 |
| 8 Jun 2023 | 75.88 |
| 15 Jun 2023 | 75.75 |
| 22 Jun 2023 | 73.93 |
| 29 Jun 2023 | 73.86 |
| 6 Jul 2023 | 76.72 |
| 13 Jul 2023 | 81.31 |
| 20 Jul 2023 | 79.62 |
| 27 Jul 2023 | 84.28 |
| 3 Aug 2023 | 86.19 |
| 10 Aug 2023 | 87.44 |
| 17 Aug 2023 | 85.24 |
| 24 Aug 2023 | 84.07 |
| 1 Sep 2023 | 89.98 |
| 8 Sep 2023 | 91.85 |
| 15 Sep 2023 | 95.55 |
| 22 Sep 2023 | 93.99 |
| 29 Sep 2023 | 95.86 |
| 6 Oct 2023 | 87.86 |
| 13 Oct 2023 | 94.33 |
| 20 Oct 2023 | 93.72 |
| 27 Oct 2023 | 90.73 |
| 3 Nov 2023 | 87.55 |
| 10 Nov 2023 | 83.66 |
| 17 Nov 2023 | 81.22 |
| 24 Nov 2023 | 79.82 |
| 1 Dec 2023 | 78.72 |
| 8 Dec 2023 | 75.94 |
| 15 Dec 2023 | 76.84 |
| 22 Dec 2023 | 80.23 |
| 3 Jan 2024 | 77.18 |
| 10 Jan 2024 | 78.46 |
| 17 Jan 2024 | 78.88 |
| 24 Jan 2024 | 82.15 |
| 31 Jan 2024 | 82.98 |
| 7 Feb 2024 | 81.18 |
| 14 Feb 2024 | 84.41 |
| 21 Feb 2024 | 84.77 |
| 28 Feb 2024 | 84.08 |
| 6 Mar 2024 | 86.59 |
| 13 Mar 2024 | 83.95 |
| 20 Mar 2024 | 85.77 |
| 27 Mar 2024 | 84.94 |
| 5 Apr 2024 | 92.81 |
| 12 Apr 2024 | 93.12 |
| 19 Apr 2024 | 87.96 |
| 26 Apr 2024 | 89.95 |
| 3 May 2024 | 83.6 |
| 13 May 2024 | 83.18 |
| 20 May 2024 | 81.91 |
| 28 May 2024 | 81.34 |
| 4 Jun 2024 | 75.33 |
| 11 Jun 2024 | 80.15 |
| 18 Jun 2024 | 84.79 |
| 25 Jun 2024 | 86.81 |
| 2 Jul 2024 | 88.28 |
| 9 Jul 2024 | 86.48 |
| 16 Jul 2024 | 86.6 |
| 23 Jul 2024 | 82.2 |
| 30 Jul 2024 | 79.26 |
| 6 Aug 2024 | 76.62 |
| 13 Aug 2024 | 82.51 |
| 20 Aug 2024 | 78.85 |
| 28 Aug 2024 | 80.04 |
| 4 Sep 2024 | 74.67 |
| 11 Sep 2024 | 70.31 |
| 18 Sep 2024 | 74.52 |
| 25 Sep 2024 | 75.4 |
| 2 Oct 2024 | 74.86 |
| 9 Oct 2024 | 77.06 |
| 16 Oct 2024 | 73.65 |
| 23 Oct 2024 | 74.68 |
| 30 Oct 2024 | 73.21 |
| 6 Nov 2024 | 76.52 |
| 13 Nov 2024 | 72.86 |
| 20 Nov 2024 | 74.33 |
| 27 Nov 2024 | 73.91 |
| 4 Dec 2024 | 74.68 |
| 11 Dec 2024 | 74.38 |
| 18 Dec 2024 | 74.57 |
| 27 Dec 2024 | 73.77 |
| 6 Jan 2025 | 77.27 |
| 13 Jan 2025 | 82.69 |
| 20 Jan 2025 | 81.68 |
| 27 Jan 2025 | 77.3 |
| 3 Feb 2025 | 76.49 |
| 10 Feb 2025 | 76.23 |
| 17 Feb 2025 | 75.81 |
| 24 Feb 2025 | 74.89 |
| 3 Mar 2025 | 72.85 |
| 10 Mar 2025 | 71.08 |
| 17 Mar 2025 | 71.93 |
| 24 Mar 2025 | 73.96 |
| 31 Mar 2025 | 77.23 |
| 7 Apr 2025 | 66.13 |
| 14 Apr 2025 | 67.18 |
| 23 Apr 2025 | 68.26 |
| 30 Apr 2025 | 63.37 |
| 8 May 2025 | 62.22 |
| 15 May 2025 | 64.36 |
| 22 May 2025 | 64.87 |
| 30 May 2025 | 64.32 |
| 6 Jun 2025 | 68.02 |
| 13 Jun 2025 | 76 |
| 20 Jun 2025 | 78.73 |
| 27 Jun 2025 | 69.37 |
| 4 Jul 2025 | 71.03 |
| 11 Jul 2025 | 72.06 |
| 18 Jul 2025 | 71.06 |
| 25 Jul 2025 | 69.23 |
| 1 Aug 2025 | 70.55 |
| 8 Aug 2025 | 67.17 |
| 15 Aug 2025 | 67.3 |
| 22 Aug 2025 | 68.29 |
| 1 Sep 2025 | 67.09 |
| 8 Sep 2025 | 65.44 |
| 15 Sep 2025 | 67.88 |
| 22 Sep 2025 | 66.87 |
| 29 Sep 2025 | 69 |
| 6 Oct 2025 | 67.09 |
| 13 Oct 2025 | 64.15 |
| 20 Oct 2025 | 60.71 |
| 27 Oct 2025 | 65.52 |
| 3 Nov 2025 | 65.79 |
| 10 Nov 2025 | 63.01 |
| 17 Nov 2025 | 63.16 |
| 24 Nov 2025 | 64.83 |
| 1 Dec 2025 | 64.22 |
| 8 Dec 2025 | 63.3 |
| 15 Dec 2025 | 61.55 |
| 22 Dec 2025 | 62.22 |
| 31 Dec 2025 | 61.35 |
| 8 Jan 2026 | 63.34 |
| 15 Jan 2026 | 66.16 |
| 22 Jan 2026 | 65.46 |
| 29 Jan 2026 | 71 |
| 5 Feb 2026 | 69.87 |
| 12 Feb 2026 | 69.8 |
| 19 Feb 2026 | 73.17 |
| 26 Feb 2026 | 71.66 |
| 5 Mar 2026 | 88.59 |
| 12 Mar 2026 | 102.38 |
| 19 Mar 2026 | 111.05 |
| 26 Mar 2026 | 113.39 |
| 2 Apr 2026 | 127.61 |
| 13 Apr 2026 | 123.28 |
| 20 Apr 2026 | 103.4 |
| 27 Apr 2026 | 113.89 |
| 5 May 2026 | 114.51 |
| 12 May 2026 | 111.37 |
| 19 May 2026 | 114.64 |
| 27 May 2026 | 97.11 |
| 3 Jun 2026 | 101.69 |
| 10 Jun 2026 | 95.73 |
| 17 Jun 2026 | 80.33 |
| 24 Jun 2026 | 72.09 |
| 1 Jul 2026 | 69.24 |
| 8 Jul 2026 | 76.5 |
| 15 Jul 2026 | 83.08 |
| 22 Jul 2026 | 94.12 |
| 29 Jul 2026 | 91.95 |
| 5 Aug 2026 | 86.65 |
| 12 Aug 2026 | 92.52 |
| 19 Aug 2026 | 92.37 |
| 26 Aug 2026 | 87.77 |
| 3 Sep 2026 | 100.52 |
| 10 Sep 2026 | 120.98 |
| 17 Sep 2026 | 121.18 |
| 24 Sep 2026 | 120.92 |
| 1 Oct 2026 | 114.82 |
| 8 Oct 2026 | 130.18 |
| 15 Oct 2026 | 126.35 |
| 22 Oct 2026 | 125.39 |
| 29 Oct 2026 | 115.28 |
| 3 Nov 2026 | 107.03 |
Brent crude
Chart sampled for readability; CSV contains all observations.
US dollars/barrel
Source: FRED · As of 5 November 2026
Show the numbers
| Date | Brent crude (US dollars/barrel) |
|---|---|
| 4 Nov 2024 | 74.89 |
| 5 Nov 2024 | 76.98 |
| 6 Nov 2024 | 76.52 |
| 7 Nov 2024 | 75.73 |
| 8 Nov 2024 | 74.04 |
| 11 Nov 2024 | 72.19 |
| 12 Nov 2024 | 72.56 |
| 13 Nov 2024 | 72.86 |
| 14 Nov 2024 | 73.39 |
| 15 Nov 2024 | 73.45 |
| 18 Nov 2024 | 74.35 |
| 19 Nov 2024 | 74.32 |
| 20 Nov 2024 | 74.33 |
| 21 Nov 2024 | 75.09 |
| 22 Nov 2024 | 76.1 |
| 25 Nov 2024 | 74.27 |
| 26 Nov 2024 | 74.56 |
| 27 Nov 2024 | 73.91 |
| 28 Nov 2024 | 73.92 |
| 29 Nov 2024 | 74.16 |
| 2 Dec 2024 | 72.81 |
| 3 Dec 2024 | 74.8 |
| 4 Dec 2024 | 74.68 |
| 5 Dec 2024 | 73.78 |
| 6 Dec 2024 | 73.78 |
| 9 Dec 2024 | 73.73 |
| 10 Dec 2024 | 73.64 |
| 11 Dec 2024 | 74.38 |
| 12 Dec 2024 | 73.52 |
| 13 Dec 2024 | 74.89 |
| 16 Dec 2024 | 74.3 |
| 17 Dec 2024 | 73.16 |
| 18 Dec 2024 | 74.57 |
| 19 Dec 2024 | 73.75 |
| 20 Dec 2024 | 73.19 |
| 23 Dec 2024 | 72.12 |
| 24 Dec 2024 | 73.5 |
| 27 Dec 2024 | 73.77 |
| 30 Dec 2024 | 74.24 |
| 31 Dec 2024 | 74.58 |
| 2 Jan 2025 | 76.14 |
| 3 Jan 2025 | 76.72 |
| 6 Jan 2025 | 77.27 |
| 7 Jan 2025 | 77.84 |
| 8 Jan 2025 | 77.37 |
| 9 Jan 2025 | 78.44 |
| 10 Jan 2025 | 79.76 |
| 13 Jan 2025 | 82.69 |
| 14 Jan 2025 | 82.39 |
| 15 Jan 2025 | 83.48 |
| 16 Jan 2025 | 82.39 |
| 17 Jan 2025 | 83.02 |
| 20 Jan 2025 | 81.68 |
| 21 Jan 2025 | 80.57 |
| 22 Jan 2025 | 80 |
| 23 Jan 2025 | 78.62 |
| 24 Jan 2025 | 78.71 |
| 27 Jan 2025 | 77.3 |
| 28 Jan 2025 | 78.01 |
| 29 Jan 2025 | 77.02 |
| 30 Jan 2025 | 77.42 |
| 31 Jan 2025 | 77.11 |
| 3 Feb 2025 | 76.49 |
| 4 Feb 2025 | 76.58 |
| 5 Feb 2025 | 74.71 |
| 6 Feb 2025 | 74.54 |
| 7 Feb 2025 | 74.68 |
| 10 Feb 2025 | 76.23 |
| 11 Feb 2025 | 77.65 |
| 12 Feb 2025 | 75.38 |
| 13 Feb 2025 | 75.61 |
| 14 Feb 2025 | 75.19 |
| 17 Feb 2025 | 75.81 |
| 18 Feb 2025 | 76.46 |
| 19 Feb 2025 | 76.34 |
| 20 Feb 2025 | 76.95 |
| 21 Feb 2025 | 74.88 |
| 24 Feb 2025 | 74.89 |
| 25 Feb 2025 | 73.11 |
| 26 Feb 2025 | 73.49 |
| 27 Feb 2025 | 75.01 |
| 28 Feb 2025 | 74.76 |
| 3 Mar 2025 | 72.85 |
| 4 Mar 2025 | 72.31 |
| 5 Mar 2025 | 70.92 |
| 6 Mar 2025 | 71.08 |
| 7 Mar 2025 | 72.49 |
| 10 Mar 2025 | 71.08 |
| 11 Mar 2025 | 71.51 |
| 12 Mar 2025 | 72.36 |
| 13 Mar 2025 | 70.82 |
| 14 Mar 2025 | 71.94 |
| 17 Mar 2025 | 71.93 |
| 18 Mar 2025 | 71.93 |
| 19 Mar 2025 | 71.94 |
| 20 Mar 2025 | 72.61 |
| 21 Mar 2025 | 72.64 |
| 24 Mar 2025 | 73.96 |
| 25 Mar 2025 | 73.78 |
| 26 Mar 2025 | 74.6 |
| 27 Mar 2025 | 74.72 |
| 28 Mar 2025 | 74.69 |
| 31 Mar 2025 | 77.23 |
| 1 Apr 2025 | 77.78 |
| 2 Apr 2025 | 77.27 |
| 3 Apr 2025 | 72.54 |
| 4 Apr 2025 | 68.36 |
| 7 Apr 2025 | 66.13 |
| 8 Apr 2025 | 64.86 |
| 9 Apr 2025 | 67.3 |
| 10 Apr 2025 | 65.37 |
| 11 Apr 2025 | 66.83 |
| 14 Apr 2025 | 67.18 |
| 15 Apr 2025 | 66.58 |
| 16 Apr 2025 | 67.94 |
| 17 Apr 2025 | 69.33 |
| 22 Apr 2025 | 68.93 |
| 23 Apr 2025 | 68.26 |
| 24 Apr 2025 | 67.5 |
| 25 Apr 2025 | 66.99 |
| 28 Apr 2025 | 66.13 |
| 29 Apr 2025 | 64.04 |
| 30 Apr 2025 | 63.37 |
| 1 May 2025 | 62.37 |
| 2 May 2025 | 61.57 |
| 6 May 2025 | 62.37 |
| 7 May 2025 | 60.31 |
| 8 May 2025 | 62.22 |
| 9 May 2025 | 64.26 |
| 12 May 2025 | 65.28 |
| 13 May 2025 | 66.93 |
| 14 May 2025 | 65.91 |
| 15 May 2025 | 64.36 |
| 16 May 2025 | 65.2 |
| 19 May 2025 | 66.25 |
| 20 May 2025 | 66.93 |
| 21 May 2025 | 65.86 |
| 22 May 2025 | 64.87 |
| 23 May 2025 | 65.41 |
| 27 May 2025 | 64.32 |
| 28 May 2025 | 65.72 |
| 29 May 2025 | 64.6 |
| 30 May 2025 | 64.32 |
| 2 Jun 2025 | 66.55 |
| 3 Jun 2025 | 67.48 |
| 4 Jun 2025 | 66.69 |
| 5 Jun 2025 | 67.14 |
| 6 Jun 2025 | 68.02 |
| 9 Jun 2025 | 68.73 |
| 10 Jun 2025 | 68.41 |
| 11 Jun 2025 | 71.29 |
| 12 Jun 2025 | 70.84 |
| 13 Jun 2025 | 76 |
| 16 Jun 2025 | 75.05 |
| 17 Jun 2025 | 78.7 |
| 18 Jun 2025 | 78.38 |
| 19 Jun 2025 | 80.37 |
| 20 Jun 2025 | 78.73 |
| 23 Jun 2025 | 74.34 |
| 24 Jun 2025 | 69.13 |
| 25 Jun 2025 | 68.4 |
| 26 Jun 2025 | 68.57 |
| 27 Jun 2025 | 69.37 |
| 30 Jun 2025 | 68.15 |
| 1 Jul 2025 | 67.63 |
| 2 Jul 2025 | 70.8 |
| 3 Jul 2025 | 70.42 |
| 4 Jul 2025 | 71.03 |
| 7 Jul 2025 | 71.95 |
| 8 Jul 2025 | 72.5 |
| 9 Jul 2025 | 71.98 |
| 10 Jul 2025 | 70.38 |
| 11 Jul 2025 | 72.06 |
| 14 Jul 2025 | 70.96 |
| 15 Jul 2025 | 70.27 |
| 16 Jul 2025 | 69.67 |
| 17 Jul 2025 | 71.32 |
| 18 Jul 2025 | 71.06 |
| 21 Jul 2025 | 71.92 |
| 22 Jul 2025 | 69.69 |
| 23 Jul 2025 | 69.17 |
| 24 Jul 2025 | 70.42 |
| 25 Jul 2025 | 69.23 |
| 28 Jul 2025 | 70.87 |
| 29 Jul 2025 | 73.21 |
| 30 Jul 2025 | 73.98 |
| 31 Jul 2025 | 73.43 |
| 1 Aug 2025 | 70.55 |
| 4 Aug 2025 | 69.56 |
| 5 Aug 2025 | 69.14 |
| 6 Aug 2025 | 67.97 |
| 7 Aug 2025 | 66.99 |
| 8 Aug 2025 | 67.17 |
| 11 Aug 2025 | 67.36 |
| 12 Aug 2025 | 66.8 |
| 13 Aug 2025 | 66.25 |
| 14 Aug 2025 | 68.12 |
| 15 Aug 2025 | 67.3 |
| 18 Aug 2025 | 68.18 |
| 19 Aug 2025 | 66.62 |
| 20 Aug 2025 | 67.61 |
| 21 Aug 2025 | 68.41 |
| 22 Aug 2025 | 68.29 |
| 26 Aug 2025 | 66.89 |
| 27 Aug 2025 | 67.75 |
| 28 Aug 2025 | 68.61 |
| 29 Aug 2025 | 67.83 |
| 1 Sep 2025 | 67.09 |
| 2 Sep 2025 | 68.09 |
| 3 Sep 2025 | 67.76 |
